Układy arkusza budżetu pozwalają na zdefiniowanie miary kolumn. Wartości w komórkach obliczane są na podstawie zdefiniowanej formuły. Formuły mogą składać się z: liczb, kodów innych miar, operatorów.
Przykład formuły: [SBK]*0,7
Formuła ta liczy iloczyn liczby, która zawarta jest w mierze (o kodzie) SBK oraz
liczby 0,7
Składnia formuły
- Formuły piszemy jak w Excelu, przy czym na początku znaku nie wstawiamy znaku równości, np. SUM(5;6;7) wyliczy sumę liczb 5,6 i 7
- Kody miar w formule (zmienne) wprowadzamy w nawisach kwadratowych, np. [SBK] - [SPK]
- Funkcje wbudowane użyte w formule mają zawsze nawiasy okrągłe np. PI(), MIN(3;4)
- Poszczególne argumenty funkcji wbudowanej rozdzielamy średnikiem ;
- Symbolem dziesiętnym jest przecinek , np. [SBK]*0,7
Formuły mogą zawierać:
Operatory
składnia | opis | przykład |
---|---|---|
+ | operator dodawania | [SBK]+[SPK] + 5,0 |
- | operator odejmowania | [SBK] - 6000,0 |
* | operator mnożenia | [SPP]*100,0 |
/ | operator dzielenia | 1000000/[SBB] |
< > <= >= | operator porównania | IF([SBK] < 1,0; 0;[SBK]) |
Funkcje podstawowe
składnia | opis | przykład |
---|---|---|
ABS(liczba1) | oblicza wartość bezwzględną liczby | ABS([SBK]) |
MIN(liczba1;liczba2; …) | oblicza wartość minimalną z podanych liczb | MIN([SBK];[SPP]) |
MAX(liczba1;liczba2; …) | oblicza wartość maksymalną z podanych liczb | MAX(0;[SWK];[M]) |
SUM(liczba1;liczba2; …) | oblicza sumę liczb | SUM([A];[B]) |
PRODUCT(liczba1;liczba2; …) | oblicza iloczyn liczb | PRODUCT([A];[5];0,5) |
MOD(liczba1;liczba2) |
zwraca resztę z dzielenia liczba1 / liczba2 (liczby liczba1 i liczba są liczbami całkowitymi) |
|
IF(warunek; wartosc_prawda; wartosc_falsz) |
jeśli spełniony warunek, zwraca wartość pierwszą, w przeciwnym przypadku wartość drugą |
IF(liczba1> 100,0; liczba1*0,7;liczba1) |
Funkcje zaokrągleń
składnia | opis | przykład |
---|---|---|
ROUND(liczba; ilosc_miejsc) | zaokrągla liczbę do podanej ilości miejsc | ROUND([A];2) |
INT(liczba) | zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej | INT([SPP]) |
ODD(liczba) | zaokrągla do najbliższej nieparzystej liczby całkowitej | ODD([B]) |
EVEN(liczba) | zaokrągla do najbliższej parzystej liczby całkowitej | EVEN([C]) |
TRUNC(liczba; ilosc_miejsc) | obcina liczbę do podanej liczby miejsc dziesiętnych | TRUNC([A];3] |
CEILING(liczba; ważność) |
zaokrągla liczbę z dokładnością do ważności |
CEILING([A];1000) |
Funkcje statystyczne
składnia | opis | przykład |
---|---|---|
AVERAGE(liczba1;liczba2; …) | oblicza średnią arytmetyczną podanych wartości | ABS([SBK]) |
AVEDEV(liczba1;liczba2; …) | oblicza średnie odchylenie | MIN([SBK];[SPP]) |
MEDIAN(liczba1;liczba2; …) | oblicza medianę podanych wartości | MAX(0;[SWK];[M]) |
STDEV(liczba1;liczba2; …) | oblicza odchylenie standardowe | SUM([A];[B]) |
VAR(liczba1;liczba2; …) | oblicza wariancje | PRODUCT([A];[5];0,5) |
DEVSQ(liczba1;liczba2; …) | oblicza sumę kwadratów odchyleń punktów danych od ich średniej próbki | |
RAND() | liczba pseudolosowa z zakresu 0 do 1, można użyć np. do wylosowania liczby z zakresu [A, B] poprzez formułę | RAND()*([B]-[A])+[A] |
COMBIN(liczba; liczba_wybrana) | oblicza ilość kombinacji (wraz z powtórzeniami) dla danej liczby elementów | |
PERMUT(liczba; liczba_wybrana) | oblicza ilość permutacji dla danej liczby elementów | |
PERMUTATIONA(liczba; liczba_wybrana) | oblicza ilość permutacji (wraz z powtórzeniami) dla danej liczby elementów |
Funkcje finansowe
składnia | opis | przykład |
---|---|---|
PMT(stopa;liczba_okresów;wb;[wp];[typ]) | oblicza kwotę spłaty pożyczki przy założeniu stałych spłat i stałej stopy procentowej | PMT(0,1;12;[MRE]) |
PV(stopa;liczba_okresów;rata;[wp];[typ]) | oblicza bieżącą wartość pożyczki lub inwestycji przy założeniu stałej stopy procentowej | PMT(0,1;24;[MRE]/24) |
DB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;[miesiąc]) | amortyzacja środka trwałego w podanym okresie, obliczoną z wykorzystaniem metody równomiernie malejącego salda | |
DDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;[współczynnik]) | amortyzacja środka trwałego w podanym okresie, obliczoną przy użyciu metody podwójnie malejącego salda lub innej metody określonej przez użytkownika | |
FV(stopa;liczba_okresów;rata;[wb];[typ]) | oblicza przyszłą wartość inwestycji przy założeniu stałej stopy procentowej |
Użycie w formule wyliczanej, wartości z innej miary wyliczanej
Wartości dla danego wiersza są obliczane od lewej do prawej strony, oznacza to, że można korzystać w miarach wyliczanych z innych miar wyliczanych. Warunkiem jest to, aby miara wyliczana, której kod chcemy użyć w formule innej miary wyliczanej leżała na lewo od definiowanej miary.
Przykład pokazuje wyliczenie kosztu kredytu finansującego utraconą marżę w ciągu 12 miesięcy, przy założeniu 10% oprocentowania
Definicje miar wyliczanych
1. Zdefiniowano miarę MRE jako różnicę pomiędzy suma wypracowanego przychodu i sumą wypracowanego kosztu (formuła [SWP]-[SWK])
2. Zdefiniowano miarę STRATA jako wartość bezwzględna z minimalnej wartości pomiędzy MRE (zdefiniowanej w korku 1) oraz zera (formuła ABS(MIN([MRE];0))
3. Zdefiniowano miarę KREYDT jaki wynik funkcji finansowej PMT z oprocentowaniem 10%, w okresie 12 miesięcy od kapitału STRATA (formuła PMT(0,1;12;[STRATA])
Wynik w arkuszu budżetowym
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.